| Kecamatan Tonjong Desa |
Jenis Ternak | Grand Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerbau | Sapi | Sapi Perah | Sapi Potong | Kambing | Domba | Kelinci | Ayam | Ayam Buras | Itik | Burung Puyuh | ||
| Galuh Timur | 13 | 0 | 0 | 0 | 177 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1736 |
| Kalijurang | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| Karangjongkeng | 8 | 141 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3287 | 0 | 3466 |
| Kutamendala | 13 | 10 | 0 | 0 | 162 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| Linggapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| Negarayu | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Purbayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| Purwodadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2179 |
| Rajawetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Tanggeran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Tonjong | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Total: |
||||||||||||