| Kecamatan Paguyangan Desa |
Jenis Ternak | Grand Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerbau | Sapi | Sapi Perah | Sapi Potong | Kambing | Domba | Kelinci | Ayam | Ayam Buras | Itik | Burung Puyuh | ||
| Cilibur | 0 | 53 | 0 | 0 | 30 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| Cipetung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kedungoleng | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Pagojengan | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Paguyangan | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3014 |
| Pakujati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| Pandansari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| Ragatunjung | 0 | 38 | 0 | 0 | 20 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| Taraban | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Wanatirta | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Total: |
||||||||||||