| Kecamatan Larangan Desa |
Jenis Ternak | Grand Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerbau | Sapi | Sapi Perah | Sapi Potong | Kambing | Domba | Kelinci | Ayam | Ayam Buras | Itik | Burung Puyuh | ||
| Kamal | 0 | 148 | 0 | 0 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| Karangbale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Kedungbokor | 0 | 35 | 0 | 0 | 20 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| Larangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Luwunggede | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| Pamulihan | 379 | 1004 | 0 | 0 | 57 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593 |
| Rengaspendawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| Siandong | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| Sitanggal | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| Slatri | 10 | 89 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 |
| Wlahar | 14 | 1983 | 0 | 0 | 143 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347 |
Total: |
||||||||||||