| Kecamatan Bumiayu Desa |
Jenis Ternak | Grand Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerbau | Sapi | Sapi Perah | Sapi Potong | Kambing | Domba | Kelinci | Ayam | Ayam Buras | Itik | Burung Puyuh | ||
| Adisana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalierang | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Kalinusu | 0 | 39 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 351 |
| Kaliwadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Negaradaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Panggarutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Penggarutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Total: |
||||||||||||