| Kecamatan Bantarkawung Desa |
Jenis Ternak | Grand Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerbau | Sapi | Sapi Perah | Sapi Potong | Kambing | Domba | Kelinci | Ayam | Ayam Buras | Itik | Burung Puyuh | ||
| Banjarsari | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Bantarkawung | 0 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Bantarwaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Cibentang | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Cinanas | 0 | 22 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| Jipang | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Karangpari | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| Kebandungan | 1342 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1576 |
| Pangebatan | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 |
| Pengarasan | 42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Sindangwangi | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Telaga | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Terlaya | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Total: |
||||||||||||